ART 24F DN15-DN32
Differential Pressure Control Valve (DPCV)
Connection
Screwed BSP Parallel (ISO 228/1)
Pressure
25 Bar
Max Differential pressure: 450 kPa
Temperature
Working temp: -10°C to +120°C
Sizes:
| Code | Description | Min Temp °C | Max Temp °C | Pressure Bar Rated | Stock Availability | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADPF24FLP050 | 1/2" Art 24F LP BSPP DZR Brass DPCV c/w 1M Impulse Tube DP Range 5-30kPa Flow Range 0.014-0.167l/s | -10 | 120 | 25 | Stocked in the UK | 
| ADPF24FHP050 | 1/2" Art 24F HP BSPP DZR Brass DPCV c/w 1M Impulse Tube DP Range 20-60kPa Flow Range 0.028-0.278l/s | -10 | 120 | 25 | Stocked in the UK | 
| ADPF24FLP075 | 3/4" Art 24F LP BSPP DZR Brass DPCV c/w 1M Impulse Tube DP Range 5-30kPa Flow Range 0.028-0.278l/s | -10 | 120 | 25 | Stocked in the UK | 
| ADPF24FHP075 | 3/4" Art 24F HP BSPP DZR Brass DPCV c/w 1M Impulse Tube DP Range 20-60kPa Flow Range 0.042-0.556l/s | -10 | 120 | 25 | Stocked in the UK | 
| ADPF24FLP100 | 1" Art 24F LP BSPP DZR Brass DPCV c/w 1M Impulse Tube DP Range 5-30kPa Flow Range 0.167-0.583l/s | -10 | 120 | 25 | Stocked in the UK | 
| ADPF24FHP100 | 1" Art 24F HP BSPP DZR Brass DPCV c/w 1M Impulse Tube DP Range 20-80kPa Flow Range 0.208-1.167l/s | -10 | 120 | 25 | Stocked in the UK | 
| ADPF24FHP125 | 1.1/4" Art 24F HP BSPP DZR Brass DPCV c/w 1M Impulse Tube DP Range 20-80kPa Flow Range 0.278-1.389ls | -10 | 120 | 25 | Stocked in the UK | 
